找回密码
 新-注-册
订阅

货代同行交流 今日: 0|主题: 6606|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
ONE三季度营业收入93.67亿美元,商船三井“共同富裕” 新人帖 BVEXAQVNXBWP 2024-6-12 027 BVEXAQVNXBWP 2024-6-12 17:59
谷物运输支撑,BDI指数正在上涨 新人帖 ROCBCZGAMQFO 2024-6-12 026 ROCBCZGAMQFO 2024-6-12 17:59
12月,亚洲对美国的集装箱出口大幅下降 新人帖 AQVYYFIFZQDS 2024-6-12 026 AQVYYFIFZQDS 2024-6-12 17:59
马士基警告,今年全球货运量可能下降2.5% 新人帖 ZVVKTCMVZCVS 2024-6-12 016 ZVVKTCMVZCVS 2024-6-12 17:59
招商轮船2022年净利润50.86亿同比涨40% 新人帖 HNFWHDZMXBZF 2024-6-12 023 HNFWHDZMXBZF 2024-6-12 17:59
BDI指数连跌7天!干散货航运市场遭重挫 新人帖 XJMETFUMLBKS 2024-6-12 028 XJMETFUMLBKS 2024-6-12 17:58
时隔三年首次接单!日本造船业重回MR型成品油船市场 新人帖 EUWAPMKFNVAT 2024-6-12 022 EUWAPMKFNVAT 2024-6-12 17:58
以甲醇为动力的订单源源不断,打破了新纪录 新人帖 AZLKSVEGMHMJ 2024-6-12 015 AZLKSVEGMHMJ 2024-6-12 17:58
造船市场需求旺盛 船厂都在“忙”什么 新人帖 ZDJIDIZBKXMD 2024-6-12 026 ZDJIDIZBKXMD 2024-6-12 17:58
Alphaliner:全球20%的货轮船龄超过20年 新人帖 ZCOWKSRCEXZV 2024-6-12 020 ZCOWKSRCEXZV 2024-6-12 17:58
干散货市场今年表现优秀,明年前景如何? 新人帖 VMSMTEHOEONE 2024-6-12 025 VMSMTEHOEONE 2024-6-12 17:58
取代赫伯罗特加入THE联盟?万海与ONE联合推出跨太航线 新人帖 HBFCOJLLNRTR 2024-6-12 031 HBFCOJLLNRTR 2024-6-12 17:58
BDI下跌4点 报685点 除巴拿马型外其他三大船型均走跌 新人帖 MOEKKJCGXCHN 2024-6-12 025 MOEKKJCGXCHN 2024-6-12 15:18
大宇造船合并前新首席执行官上任 新人帖 DBNSJPYZFKBG 2024-6-12 025 DBNSJPYZFKBG 2024-6-12 15:18
8500TEU“大船”跑内贸,会开启新时代吗? 新人帖 WKFBTWLDVLNP 2024-6-12 018 WKFBTWLDVLNP 2024-6-12 15:17
2019年2月承运人可靠性下降2.5% 新人帖 OQXTGKAORMGR 2024-6-12 031 OQXTGKAORMGR 2024-6-12 15:17
新加坡欲打造国际LNG加注中心 新人帖 GIOOAIJTBVPU 2024-6-12 022 GIOOAIJTBVPU 2024-6-12 15:17
招商轮船2018年度净利润大增至11.67亿元 新人帖 AHMCGMDPJZSG 2024-6-12 024 AHMCGMDPJZSG 2024-6-12 15:17
海铁相遇,哪是智慧? 新人帖 ADFRWJKBSHAJ 2024-6-12 029 ADFRWJKBSHAJ 2024-6-12 15:17
全球最大“巨无霸”船企难产? 新人帖 FJSQJENCOUZU 2024-6-12 028 FJSQJENCOUZU 2024-6-12 15:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 新-注-册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|太旧上货代论坛网

GMT+8, 2024-11-1 11:46 , Processed in 0.058829 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块