找回密码
 新-注-册
订阅

货代同行交流 今日: 0|主题: 6606|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
提升服务!ZIM扩大与40Seas的合作 新人帖 ETQJJEIHODOV 2024-4-7 030 ETQJJEIHODOV 2024-4-7 09:07
1183点:BDI录得一个月来最大跌幅 新人帖 DPPICHGRIYFL 2024-4-7 019 DPPICHGRIYFL 2024-4-7 09:07
孟加拉国和利比里亚批准香港公约 新人帖 JFEVYPPNRQEC 2024-4-7 033 JFEVYPPNRQEC 2024-4-7 09:07
6月集装箱新船交付量创下单月交付新纪录 新人帖 OVMGUZQZTUVS 2024-4-7 036 OVMGUZQZTUVS 2024-4-7 09:07
快讯!MSC领先马士基100万TEU 新人帖 ZBSFLBYVDVJW 2024-4-7 027 ZBSFLBYVDVJW 2024-4-7 09:06
ONE计划进一步投资码头和集装箱航运 新人帖 ACMTORLZMUGO 2024-4-7 021 ACMTORLZMUGO 2024-4-7 09:06
长荣海运宣布以7.8亿美元收购新加坡船东 新人帖 QMYQEYKHGWLO 2024-4-7 032 QMYQEYKHGWLO 2024-4-7 09:06
达飞上调从印度和巴基斯坦到这些目的地的航线价格 新人帖 UXGYUWUFQTBB 2024-4-7 028 UXGYUWUFQTBB 2024-4-7 09:06
6月,亚洲-美国集装箱出口继续下滑 新人帖 HBTMIAFBAUKM 2024-4-7 034 HBTMIAFBAUKM 2024-4-7 09:06
加拿大港口罢工导致跨太平洋运费上涨 新人帖 RXGROLLAOMUR 2024-4-7 029 RXGROLLAOMUR 2024-4-7 09:06
ReCAAP ISC:上周亚洲发生6起海上武装抢劫事件 新人帖 PMGMEVCQWRGA 2024-4-7 028 PMGMEVCQWRGA 2024-4-7 09:06
BDI指数跌破千点!散货船市场需求不振 新人帖 VFLSTKLQVMYQ 2024-4-7 030 VFLSTKLQVMYQ 2024-4-7 09:06
跨太平洋运费上涨,航运公司削减运力见效 新人帖 CEIZOTUUXNBK 2024-4-7 035 CEIZOTUUXNBK 2024-4-7 09:06
上半年成品油船造船合同大幅增长 新人帖 ZTNJGUFULNZT 2024-4-7 013 ZTNJGUFULNZT 2024-4-7 09:05
CMA CGM报告第二季度收入超过1200万美元 新人帖 JMDXGGNFERVD 2024-4-7 023 JMDXGGNFERVD 2024-4-7 09:05
印度-美国航线的运价上涨,其他航线的运价继续下滑 新人帖 RFPUWQJCEZLD 2024-4-7 026 RFPUWQJCEZLD 2024-4-7 09:05
马士基:明年“绿色”客户数量将翻倍 新人帖 WMHEZTAVFQNY 2024-4-7 030 WMHEZTAVFQNY 2024-4-7 09:05
HMM出售进程:随着收购战加剧,SM集团购买更多股票 新人帖 AYJDNWJUDSTO 2024-4-7 023 AYJDNWJUDSTO 2024-4-7 09:05
Genco二季度净利1154万美元同比下跌75.8% 新人帖 GWOGTPLAQLKF 2024-4-7 026 GWOGTPLAQLKF 2024-4-7 09:05
HMM预计上半年利润下降超过90% 新人帖 PLKYLBEBNFXE 2024-4-7 020 PLKYLBEBNFXE 2024-4-7 09:05
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 新-注-册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|太旧上货代论坛网

GMT+8, 2024-11-2 15:24 , Processed in 0.069223 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块